标准 | 应用 |
AMI-SEC系统安全性需求 | 先进的量测基础设施(AMI)和智能电网端到端安全性 |
ANSI C12.19/MC1219 | 收益量测信息模型 |
BACnet ANSI ASHRAE 135-2008/ISO 16484-5 | 建筑自动化 |
DNP3 | 变电和馈电设备自动化 |
IEC 60870-6 / TASE.2 | 内部控制中心通信 |
IEC 61850 | 变电自动化与保护 |
IEC 61968/61970 | 应用层面能源管理系统界面 |
IEC 62351 Parts 1-8 | 电力系统控制操作的信息安全 |
IEEE C37.118 | 相量测量(PMU)通信 |
IEEE 1547 | 电力公司与分布式发电(DG)之间的物理与电气互联 |
IEEE 1686-2007 | 智能电子设备(IEDs)的安全 |
NERC CIP 002-009 | 大型电力系统的网络安全标准 |
NIST Special Publication (SP) 800-53, NIST SP 800-82 | 联邦信息系统的网络安全标准与指南,包括大型电力系统 |
Open ADR(开放自动需求响应) | 价格反应灵敏和直接负载控制 |
Open HAN | 家庭区域网(HAN)设备通信、测量和控制 |
ZigBee/Home Plug Smart Energy Profile | 家庭区域网设备通信和信息模型 |
发展一种新的模式,一定要立足于实际,要比过去更好用,更便捷,更高效,立足于发展中国自己的标准。绝不能为了概念的哗众取宠,取个新名词,弄几个功能拼凑一下,这不叫新技术。
智能交互终端是实现家庭智能用电服务的关键设备,它通过利用先进的信息通信技术,对家庭用电设备进行统一监控与管理,对电能质量、家庭用电信息等数据进行采集和分析,指导用户进行合理用电,调节电网峰谷负荷,实现电网与用户之间智能交互。此外,通过智能交互终端,可以实现水、气表集抄,降低自来水和燃气公司的抄表成本,可为用户提供家庭安防、社区服务、Internet服务等增值服务。